W Fuxin Glass oferujemy nie tylko hartowanie fizyczne, ale również chemiczne. Nasze szkło hartowane jest 4-5 razy wytrzymalsze niż szkło odprężone o tej samej grubości i wytrzymuje większe wahania temperatury oraz naprężenia fizyczne. Szerokie zastosowanie w budownictwie, motoryzacji, meblarstwie, urządzeniach elektrycznych oraz specjalistycznych zastosowaniach przemysłowych.


| Przedmiot | Hartowanie fizyczne | Hartowanie chemiczne |
| Zasada przetwarzania | Wzmocnienie termiczne: Szkło jest podgrzewane do temperatury mięknienia, a następnie szybko schładzane (hartowane). Powoduje to wysokie naprężenia ściskające powierzchniowe i rozciągające wewnętrzne. | Wzmocnienie chemiczne: Szkło zanurzane jest w kąpieli z roztopionej soli, w której mniejsze jony sodu na powierzchni szkła są zastępowane większymi jonami potasu z kąpieli, tworząc głęboką warstwę naprężeń ściskających. |
| Główne cechy | • Wysoka wytrzymałość, bezpieczne pękanie (małe kawałki granulatu) • Nieznaczne zniekształcenie optyczne (ślady wygaszania) • Po odpuszczeniu nie można go ciąć, wiercić ani poddawać ponownej obróbce • Ekonomiczne, odpowiednie do produkcji wielkoseryjnej | • Bardzo wysoka wytrzymałość powierzchniowa, twardość i wytrzymałość na zginanie • Brak zniekształceń optycznych, doskonała płaskość • Nadaje się do skomplikowanych kształtów; można go ciąć po wzmocnieniu (krawędzie stają się kruche) • Niska temperatura procesu minimalizuje odkształcenie szkła |
| Typowe zastosowania | • Szkło architektoniczne: ściany osłonowe, okna, drzwi, ścianki działowe, balustrady • Szkło AGD: drzwi piekarników, panele mikrofalowe, półki lodówek • Meble i wnętrza: blaty stołów, kabiny prysznicowe • Szyby samochodowe: Szyby boczne i tylne | • Elektronika użytkowa: Szkła do smartfonów/tabletów, szkła do smartwatchy • Precyzja i optyka: okna lotnicze, obiektywy kamer, czujniki • Produkty ze szkła cienkiego: szkło kuloodporne, sprzęt laboratoryjny, soczewki specjalne |
| Przetwarzalne specyfikacje | • Grubość: Zwykle 3 mm – 25 mm (najbardziej efektywna powyżej 3 mm) • Rozmiar: Ograniczony przez piec; maks. do ~3m x 6m lub większy; obowiązują minimalne wymagania dotyczące rozmiaru | • Grubość: Idealna do szkła o grubości 0,5 mm – 3 mm (można obrabiać grubsze szkło, ale jest to mniej ekonomiczne) • Rozmiar: ograniczony przez zbiornik na sól; lepiej nadaje się do mniejszych lub precyzyjnych elementów |
| Przewodnik wyboru | Najlepszy wybór w przypadku większości zastosowań wymagających grubości, wytrzymałości, bezpieczeństwa i opłacalności. | Specjalistyczny wybór w przypadku zastosowań wymagających ultracienkiego szkła, ekstremalnej wytrzymałości, doskonałej płaskości lub obróbki po wzmocnieniu. |
